Выходная мощность | 56 Вт RMS |
Распределение мощности | 16 х 2 + 24 Вт |
Нелинейные искажения | 0,3 % (1Вт на 1 кГц) |
Частотная характеристика | 35-20 000 Гц |
Соотношение сигнал/шум | 80 дБ |
Разделение каналов | 52 дБ |
Колонки | |
Мембрана ВЧ динамика | 3 дюйм |
Номинальная мощность ВЧ динамика | 16 Вт |
Мембрана НЧ динамика | 5,25 X-bass, дюйм |
Номинальная мощность НЧ динамика | 24 Вт |
Материал | MDF |
Разъемы | |
Выход | 2RCA |
Вход | 2RCA |
Размеры | |
Габариты (сателлиты) | 110,5 x 132,5 x 195 мм |
Габариты (сабвуфер) | 205 x 275 x 250 мм |
Масса нетто изделия | 7,80 кг |
Пока не было вопросов.